Die Liste enthält nur Eurowings Flüge. alle Abflüge
07.07.2025, Monday Abflüge morgen
| Abflug | Flug | Nach | Fluglinie | Check-in | Term. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | EW2002 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | 320-329 | T3 | 324 | |
| 11:00 | EW2584 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | 320-329 | T3 | 170 | |
| 11:00 | EW2672 | HERAKLION | Eurowings | 320-329 | T3 | 316 | |
| 11:20 | EW2490 | BUKAREST (OTOPENI) | Eurowings | 320-329 | T3 | 321 | |
| 11:50 | EW2790 | BURGAS | Eurowings | 320-329 | T3 | 140 | |
| 12:00 | EW2516 | BILBAO | Eurowings | 320-329 | T3 | 114 | |
| 12:30 | EW2480 | EDINBURGH | Eurowings | 300-309 | T3 | 343 | |
| 13:05 | EW2462 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | 300-309 | T3 | ||
| 13:10 | EW2530 | VALENCIA | Eurowings | 320-329 | T3 | ||
| 13:20 | EW7043 | HAMBURG | Eurowings | 320-329 | T3 | ||
| 14:05 | EW2678 | CHANIA | Eurowings | 320-329 | T3 | ||
| 14:10 | EW2756 | WIEN | Eurowings | 320-329 | T3 | ||
| 14:20 | EW2782 | BUDAPEST | Eurowings | 320-329 | T3 | ||
| 15:00 | EW2604 | LISSABON | Eurowings | ||||
| 15:05 | EW2004 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | ||||
| 15:15 | EW2040 | HAMBURG | Eurowings | ||||
| 15:30 | EW2818 | CATANIA | Eurowings | ||||
| 16:05 | EW2536 | MALAGA | Eurowings | ||||
| 16:40 | EW2648 | FARO | Eurowings | ||||
| 17:10 | EW7045 | HAMBURG | Eurowings | ||||
| 17:20 | EW2464 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | ||||
| 17:50 | EW2682 | THESSALONIKI | Eurowings | ||||
| 17:55 | EW2586 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
| 18:05 | EW2420 | NIZZA | Eurowings | ||||
| 18:10 | EW2590 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
| 18:20 | EW2006 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | ||||
| 18:25 | EW2860 | NEAPEL | Eurowings | ||||
| 18:25 | EW2522 | BARCELONA | Eurowings | ||||
| 18:30 | EW2588 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
| 18:45 | EW2968 | SPLIT | Eurowings | ||||
| 18:55 | EW2758 | WIEN | Eurowings | ||||
| 19:05 | EW2784 | BUDAPEST | Eurowings | ||||
| 21:00 | EW7047 | HAMBURG | Eurowings |
07.07.2025, Monday Abflüge heute
| Abflug | Flug | Nach | Fluglinie | Check-in | Term. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | EW2580 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
| 05:55 | EW2618 | KORFU (KERKYRA) | Eurowings | ||||
| 06:05 | EW2544 | IBIZA | Eurowings | ||||
| 06:10 | EW2582 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
| 06:15 | EW2496 | SARAJEVO | Eurowings | ||||
| 06:15 | EW2028 | HAMBURG | Eurowings | ||||
| 06:15 | EW2882 | ROM (FIUMICINO) | Eurowings | ||||
| 06:20 | EW2430 | VENEDIG | Eurowings | ||||
| 06:20 | EW2712 | PORTO | Eurowings | ||||
| 06:20 | EW2520 | BARCELONA | Eurowings | ||||
| 06:30 | EW2000 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | ||||
| 06:35 | EW2030 | BREMEN | Eurowings | ||||
| 06:40 | EW2754 | WIEN | Eurowings |