21.05.2022, Saturday Departures tomorrow
Departure | Flight | To | Airline | Check-in | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | EW2964 | SPLIT | Eurowings | 160-169 | T1 | 343 | |
05:50 | EW2660 | MYKONOS | Eurowings | 130-139 | T1 | 325 | |
05:50 | EW2684 | ATHEN | Eurowings | 130-139 | T1 | 321 | |
05:50 | EW2580 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | 143-148 | T1 | 173 | |
06:00 | EW2874 | BRINDISI | Eurowings | 160-169 | T1 | 322 | |
06:00 | KL1866 | AMSTERDAM | KLM | 310-313 | T3 | 310 | |
06:00 | LH127 | FRANKFURT | Lufthansa | cancelled | |||
06:00 | EW2618 | KORFU (KERKYRA) | Eurowings | 130-139 | T1 | 156 | |
06:00 | X32714 | PALMA DE MALLORCA | TUI fly (X3) | 301-309 | T3 | 405 | |
06:00 | X34854 | KOS | TUI fly (X3) | 301-309 | T3 | 408 | |
06:10 | EW2434 | BASTIA | Eurowings | 159 | cancelled | ||
06:10 | EW2682 | THESSALONIKI | Eurowings | 130-139 | T1 | 324 | |
06:10 | DE1134 | KORFU (KERKYRA) | Condor | 314-319 | T3 | 114 | |
06:15 | LH2153 | MUENCHEN | Lufthansa | 200-206 | T2 | 161 | |
06:20 | EW2044 | HAMBURG | Eurowings | 155-157 | T1 | 331 | |
06:20 | EW2588 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | 143-148 | T1 | 361 | |
06:25 | EW2536 | MALAGA | Eurowings | 312 | cancelled | ||
06:25 | EW2834 | ALICANTE | Eurowings | 143-148 | T1 | 140 | |
06:30 | EW2694 | RHODOS | Eurowings | 160-169 | T1 | 171 | |
06:40 | DE1410 | PREVEZA-LEFKAS | Condor | 314-319 | T3 | 164 | |
06:50 | BA923 | LONDON (HEATHROW) | British Airways | 207-209 | T2 | 109-110 | |
07:00 | X34714 | HERAKLION | TUI fly (X3) | 301-309 | T3 | 408 | |
07:05 | XQ963 | IZMIR | SunExpress | 402-405 | T4 | 413 | |
07:10 | EW2864 | CAGLIARI | Eurowings | 160-169 | T1 | 321 | |
07:15 | AF1609 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | 310-313 | T3 | 316 | |
07:35 | EW2462 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | 160-169 | T1 | 124 | |
07:55 | XQ151 | ANTALYA | SunExpress | 406-409 | T4 | 343 | |
08:20 | LH131 | FRANKFURT | Lufthansa | 200-206 | T2 | ||
08:25 | LX1165 | ZUERICH | SWISS | 200-206 | T2 | ||
08:40 | XC5602 | KAYSERI | corendon AIRLINES (XC) | 300-303 | T3 | ||
08:40 | EW8001 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | 155-157 | T1 | ||
08:55 | OS178 | WIEN | Austrian | 200-206 | T2 | ||
09:45 | KL1868 | AMSTERDAM | KLM | cancelled | |||
09:55 | LH2145 | MUENCHEN | Lufthansa | ||||
10:05 | EW2528 | BARCELONA | Eurowings | cancelled | |||
10:15 | EW2824 | OLBIA | Eurowings | ||||
10:30 | EW2818 | CATANIA | Eurowings | ||||
10:40 | PC5006 | ANTALYA | Pegasus | ||||
10:45 | XQ201 | DALAMAN | SunExpress | ||||
10:55 | TK1702 | ISTANBUL | Turkish Airlines | ||||
10:55 | LH133 | FRANKFURT | Lufthansa | ||||
11:20 | AF1409 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | ||||
11:30 | EW2230 | KOS | Eurowings | ||||
11:35 | TK7945 | ANTALYA | Turkish Airlines | ||||
11:55 | EW5712 | PRISTINA | Eurowings | ||||
12:10 | EW2860 | NEAPEL | Eurowings | ||||
12:25 | EW2000 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | ||||
12:45 | DE1524 | PALMA DE MALLORCA | Condor | ||||
12:45 | EW2140 | WESTERLAND-SYLT | Eurowings | ||||
12:50 | EW2590 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
13:00 | EW5124 | HURGHADA | Eurowings | ||||
13:20 | X32218 | TENERIFFA (SUED) | TUI fly (X3) | ||||
13:35 | TK7751 | ISTANBUL (SAW) | Turkish Airlines | ||||
13:40 | EW2544 | IBIZA | Eurowings | ||||
13:45 | X32174 | FUERTEVENTURA | TUI fly (X3) | ||||
14:05 | EW2584 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
14:10 | EW2678 | CHANIA | Eurowings | ||||
14:15 | PC970 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | ||||
14:15 | KL1874 | AMSTERDAM | KLM | ||||
14:20 | DE1646 | HERAKLION | Condor | ||||
14:40 | EW2666 | LARNACA | Eurowings | ||||
14:45 | XQ973 | IZMIR | SunExpress | ||||
15:00 | IV631 | PRISTINA | gp aviation | ||||
15:00 | X34706 | RHODOS | TUI fly (X3) | ||||
15:05 | LH135 | FRANKFURT | Lufthansa | ||||
15:10 | LX1169 | ZUERICH | SWISS | ||||
15:15 | TK1704 | ISTANBUL | Turkish Airlines | ||||
15:15 | VY1867 | BARCELONA | vueling | ||||
15:20 | OS184 | WIEN | Austrian | ||||
15:35 | EW2582 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
16:30 | XQ153 | ANTALYA | SunExpress | ||||
16:40 | EW2648 | FARO | Eurowings | ||||
16:45 | EW2672 | HERAKLION | Eurowings | ||||
17:05 | EW2586 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
17:20 | LH2149 | MUENCHEN | Lufthansa | ||||
17:30 | EW2680 | THESSALONIKI | Eurowings | ||||
17:55 | PC972 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | ||||
18:05 | EW2852 | LAMEZIA TERME | Eurowings | ||||
18:15 | KL1876 | AMSTERDAM | KLM | ||||
18:35 | EW2942 | BELGRAD | Eurowings | ||||
18:50 | LH137 | FRANKFURT | Lufthansa | ||||
19:00 | EW2952 | DUBROVNIK | Eurowings | ||||
19:10 | SM2951 | HURGHADA | AIR CAIRO | ||||
19:10 | TK1706 | ISTANBUL | Turkish Airlines | ||||
19:40 | OS188 | WIEN | Austrian | ||||
19:40 | EW2962 | RIJEKA | Eurowings | ||||
19:50 | A3511 | THESSALONIKI | Aegean | ||||
20:30 | C31712 | PRISTINA | TRADEAIR | ||||
21:30 | XQ603 | BODRUM (BJV) | SunExpress | ||||
22:05 | XQ751 | SAMSUN | SunExpress |
21.05.2022, Saturday Departures today
Departure | Flight | To | Airline | Check-in | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | EW2964 | SPLIT | Eurowings | ||||
05:50 | EW2660 | MYKONOS | Eurowings | ||||
05:50 | EW2684 | ATHEN | Eurowings | ||||
05:50 | EW2580 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
06:00 | EW2874 | BRINDISI | Eurowings | ||||
06:00 | KL1866 | AMSTERDAM | KLM | ||||
06:00 | LH127 | FRANKFURT | Lufthansa | cancelled | |||
06:00 | EW2618 | KORFU (KERKYRA) | Eurowings | ||||
06:00 | X32714 | PALMA DE MALLORCA | TUI fly (X3) | ||||
06:00 | X34854 | KOS | TUI fly (X3) | ||||
06:10 | EW2434 | BASTIA | Eurowings | ||||
06:10 | EW2682 | THESSALONIKI | Eurowings | ||||
06:10 | DE1134 | KORFU (KERKYRA) | Condor | ||||
06:15 | LH2153 | MUENCHEN | Lufthansa | ||||
06:20 | EW2044 | HAMBURG | Eurowings | ||||
06:20 | EW2588 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
06:25 | EW2536 | MALAGA | Eurowings | ||||
06:25 | EW2834 | ALICANTE | Eurowings | ||||
06:30 | EW2694 | RHODOS | Eurowings | ||||
06:40 | DE1410 | PREVEZA-LEFKAS | Condor | ||||
06:50 | BA923 | LONDON (HEATHROW) | British Airways | ||||
07:00 | X34714 | HERAKLION | TUI fly (X3) | ||||
07:05 | XQ963 | IZMIR | SunExpress | ||||
07:10 | EW2864 | CAGLIARI | Eurowings | ||||
07:15 | AF1609 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | ||||
07:35 | EW2462 | LONDON (HEATHROW) | Eurowings | ||||
07:55 | XQ151 | ANTALYA | SunExpress | ||||
08:20 | LH131 | FRANKFURT | Lufthansa | ||||
08:25 | LX1165 | ZUERICH | SWISS | ||||
08:40 | XC5602 | KAYSERI | corendon AIRLINES (XC) | ||||
08:40 | EW8001 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | ||||
08:55 | OS178 | WIEN | Austrian | ||||
09:45 | KL1868 | AMSTERDAM | KLM | cancelled | |||
09:55 | LH2145 | MUENCHEN | Lufthansa | ||||
10:05 | EW2528 | BARCELONA | Eurowings | ||||
10:15 | EW2824 | OLBIA | Eurowings | ||||
10:30 | EW2818 | CATANIA | Eurowings | ||||
10:40 | PC5006 | ANTALYA | Pegasus | ||||
10:45 | XQ201 | DALAMAN | SunExpress | ||||
10:55 | TK1702 | ISTANBUL | Turkish Airlines | ||||
10:55 | LH133 | FRANKFURT | Lufthansa | ||||
11:20 | AF1409 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | ||||
11:30 | EW2230 | KOS | Eurowings | ||||
11:35 | TK7945 | ANTALYA | Turkish Airlines | ||||
11:55 | EW5712 | PRISTINA | Eurowings | ||||
12:10 | EW2860 | NEAPEL | Eurowings | ||||
12:25 | EW2000 | BERLIN-BRANDENBURG | Eurowings | ||||
12:45 | DE1524 | PALMA DE MALLORCA | Condor | ||||
12:45 | EW2140 | WESTERLAND-SYLT | Eurowings | ||||
12:50 | EW2590 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
13:00 | EW5124 | HURGHADA | Eurowings | ||||
13:20 | X32218 | TENERIFFA (SUED) | TUI fly (X3) | ||||
13:35 | TK7751 | ISTANBUL (SAW) | Turkish Airlines | ||||
13:40 | EW2544 | IBIZA | Eurowings | ||||
13:45 | X32174 | FUERTEVENTURA | TUI fly (X3) | ||||
14:05 | EW2584 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
14:10 | EW2678 | CHANIA | Eurowings | ||||
14:15 | PC970 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | ||||
14:15 | KL1874 | AMSTERDAM | KLM | ||||
14:20 | DE1646 | HERAKLION | Condor | ||||
14:40 | EW2666 | LARNACA | Eurowings | ||||
14:45 | XQ973 | IZMIR | SunExpress | ||||
15:00 | IV631 | PRISTINA | gp aviation | ||||
15:00 | X34706 | RHODOS | TUI fly (X3) | ||||
15:05 | LH135 | FRANKFURT | Lufthansa | ||||
15:10 | LX1169 | ZUERICH | SWISS | ||||
15:15 | TK1704 | ISTANBUL | Turkish Airlines | ||||
15:15 | VY1867 | BARCELONA | vueling | ||||
15:20 | OS184 | WIEN | Austrian | ||||
15:35 | EW2582 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
16:30 | XQ153 | ANTALYA | SunExpress | ||||
16:40 | EW2648 | FARO | Eurowings | ||||
16:45 | EW2672 | HERAKLION | Eurowings | ||||
17:05 | EW2586 | PALMA DE MALLORCA | Eurowings | ||||
17:20 | LH2149 | MUENCHEN | Lufthansa | ||||
17:30 | EW2680 | THESSALONIKI | Eurowings | ||||
17:55 | PC972 | ISTANBUL (SAW) | Pegasus | ||||
18:05 | EW2852 | LAMEZIA TERME | Eurowings | ||||
18:15 | KL1876 | AMSTERDAM | KLM | ||||
18:35 | EW2942 | BELGRAD | Eurowings | ||||
18:50 | LH137 | FRANKFURT | Lufthansa | ||||
19:00 | EW2952 | DUBROVNIK | Eurowings | ||||
19:10 | SM2951 | HURGHADA | AIR CAIRO | ||||
19:10 | TK1706 | ISTANBUL | Turkish Airlines | ||||
19:40 | OS188 | WIEN | Austrian | ||||
19:40 | EW2962 | RIJEKA | Eurowings | ||||
19:50 | A3511 | THESSALONIKI | Aegean | ||||
20:30 | C31712 | PRISTINA | TRADEAIR | ||||
21:30 | XQ603 | BODRUM (BJV) | SunExpress | ||||
22:05 | XQ751 | SAMSUN | SunExpress |